Simulador de hipoteca y gastos
Calcula cuota, desembolso inicial y coste total antes de revisar escenarios y amortización.
Datos de la vivienda
Precio, tipo y ubicación.
Financiación
Entrada, interés y plazo.
Resultado
Compara cuota, ahorro necesario y coste total.
Hay un ejemplo cargado para que veas el resultado antes de introducir tus datos.
Paso 1
Datos de la vivienda
Paso 2
Financiación
Paso 3
Tu resultado
Las tres cifras que conviene contrastar antes de firmar.
Cuota mensual
622,75 €/mes
Desembolso inicial
57.500 €
Entrada, impuestos, gastos y reforma
Coste total estimado
281.690,82 €
Compra, gastos e intereses
Con una entrada del 20 %, financiarías 144.000 €. Los intereses sumarían aproximadamente 80.190,82 € durante 30 años.
Gastos de compra editables
Comparar
Escenarios de tipo y plazo
Base
622,75 €/mes
3,20 % · 30 años · 80.190,82 € en intereses
+1 punto
704,18 €/mes
4,20 % · 30 años · 109.506,50 € en intereses
-5 años
697,94 €/mes
3,20 % · 25 años · 65.381,32 € en intereses
Detalle avanzado
Amortización
| Mes | Cuota | Intereses | Amortización | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 622,75 € | 384 € | 238,75 € | 143.761,25 € |
| 2 | 622,75 € | 383,36 € | 239,39 € | 143.521,86 € |
| 3 | 622,75 € | 382,72 € | 240,03 € | 143.281,83 € |
| 4 | 622,75 € | 382,08 € | 240,67 € | 143.041,16 € |
| 5 | 622,75 € | 381,44 € | 241,31 € | 142.799,85 € |
| 6 | 622,75 € | 380,80 € | 241,95 € | 142.557,90 € |
| 7 | 622,75 € | 380,15 € | 242,60 € | 142.315,30 € |
| 8 | 622,75 € | 379,51 € | 243,24 € | 142.072,06 € |
| 9 | 622,75 € | 378,86 € | 243,89 € | 141.828,17 € |
| 10 | 622,75 € | 378,21 € | 244,54 € | 141.583,62 € |
| 11 | 622,75 € | 377,56 € | 245,20 € | 141.338,43 € |
| 12 | 622,75 € | 376,90 € | 245,85 € | 141.092,58 € |
| 13 | 622,75 € | 376,25 € | 246,51 € | 140.846,07 € |
| 14 | 622,75 € | 375,59 € | 247,16 € | 140.598,91 € |
| 15 | 622,75 € | 374,93 € | 247,82 € | 140.351,09 € |
| 16 | 622,75 € | 374,27 € | 248,48 € | 140.102,60 € |
| 17 | 622,75 € | 373,61 € | 249,15 € | 139.853,46 € |
| 18 | 622,75 € | 372,94 € | 249,81 € | 139.603,65 € |
| 19 | 622,75 € | 372,28 € | 250,48 € | 139.353,17 € |
| 20 | 622,75 € | 371,61 € | 251,14 € | 139.102,03 € |
| 21 | 622,75 € | 370,94 € | 251,81 € | 138.850,22 € |
| 22 | 622,75 € | 370,27 € | 252,49 € | 138.597,73 € |
| 23 | 622,75 € | 369,59 € | 253,16 € | 138.344,57 € |
| 24 | 622,75 € | 368,92 € | 253,83 € | 138.090,74 € |
| 25 | 622,75 € | 368,24 € | 254,51 € | 137.836,23 € |
| 26 | 622,75 € | 367,56 € | 255,19 € | 137.581,04 € |
| 27 | 622,75 € | 366,88 € | 255,87 € | 137.325,17 € |
| 28 | 622,75 € | 366,20 € | 256,55 € | 137.068,62 € |
| 29 | 622,75 € | 365,52 € | 257,24 € | 136.811,38 € |
| 30 | 622,75 € | 364,83 € | 257,92 € | 136.553,46 € |
| 31 | 622,75 € | 364,14 € | 258,61 € | 136.294,85 € |
| 32 | 622,75 € | 363,45 € | 259,30 € | 136.035,55 € |
| 33 | 622,75 € | 362,76 € | 259,99 € | 135.775,56 € |
| 34 | 622,75 € | 362,07 € | 260,68 € | 135.514,88 € |
| 35 | 622,75 € | 361,37 € | 261,38 € | 135.253,50 € |
| 36 | 622,75 € | 360,68 € | 262,08 € | 134.991,42 € |
| 37 | 622,75 € | 359,98 € | 262,78 € | 134.728,65 € |
| 38 | 622,75 € | 359,28 € | 263,48 € | 134.465,17 € |
| 39 | 622,75 € | 358,57 € | 264,18 € | 134.200,99 € |
| 40 | 622,75 € | 357,87 € | 264,88 € | 133.936,11 € |
| 41 | 622,75 € | 357,16 € | 265,59 € | 133.670,52 € |
| 42 | 622,75 € | 356,45 € | 266,30 € | 133.404,22 € |
| 43 | 622,75 € | 355,74 € | 267,01 € | 133.137,21 € |
| 44 | 622,75 € | 355,03 € | 267,72 € | 132.869,49 € |
| 45 | 622,75 € | 354,32 € | 268,43 € | 132.601,06 € |
| 46 | 622,75 € | 353,60 € | 269,15 € | 132.331,91 € |
| 47 | 622,75 € | 352,89 € | 269,87 € | 132.062,04 € |
| 48 | 622,75 € | 352,17 € | 270,59 € | 131.791,46 € |
| 49 | 622,75 € | 351,44 € | 271,31 € | 131.520,15 € |
| 50 | 622,75 € | 350,72 € | 272,03 € | 131.248,12 € |
| 51 | 622,75 € | 349,99 € | 272,76 € | 130.975,36 € |
| 52 | 622,75 € | 349,27 € | 273,48 € | 130.701,87 € |
| 53 | 622,75 € | 348,54 € | 274,21 € | 130.427,66 € |
| 54 | 622,75 € | 347,81 € | 274,95 € | 130.152,71 € |
| 55 | 622,75 € | 347,07 € | 275,68 € | 129.877,04 € |
| 56 | 622,75 € | 346,34 € | 276,41 € | 129.600,62 € |
| 57 | 622,75 € | 345,60 € | 277,15 € | 129.323,47 € |
| 58 | 622,75 € | 344,86 € | 277,89 € | 129.045,58 € |
| 59 | 622,75 € | 344,12 € | 278,63 € | 128.766,95 € |
| 60 | 622,75 € | 343,38 € | 279,37 € | 128.487,58 € |
Se muestran 60 meses; el CSV incluye toda la hipoteca.