Cuota de la hipoteca y coste total de la financiación
Calcula la cuota mensual de tu hipoteca, los intereses totales y el coste completo del préstamo, con comparativa de plazos y de tipos.
Cuota mensual
674,57 €
Intereses totales
82.843,92 €
52 % del capital
Coste total
242.843,92 €
360 cuotas
Si cambias el plazo
| Plazo | Cuota | Intereses |
|---|---|---|
| 15 años | 1104,93 € | 38.887,51 € |
| 20 años | 887,36 € | 52.965,48 € |
| 25 años | 758,74 € | 67.621,43 € |
| 30 años | 674,57 € | 82.843,92 € |
| 35 años | 615,76 € | 98.619,33 € |
Si cambia el tipo
| Escenario | Tipo | Cuota |
|---|---|---|
| -1 pts | 2,00 % | 591,39 € |
| -0,5 pts | 2,50 % | 632,19 € |
| Tu tipo | 3,00 % | 674,57 € |
| +0,5 pts | 3,50 % | 718,47 € |
| +1 pts | 4,00 % | 763,86 € |
Ver resumen año a año
| Año | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 4754,32 € | 3340,48 € | 156.659,52 € |
| 2 | 4652,71 € | 3442,08 € | 153.217,43 € |
| 3 | 4548,02 € | 3546,78 € | 149.670,66 € |
| 4 | 4440,14 € | 3654,66 € | 146.016 € |
| 5 | 4328,98 € | 3765,82 € | 142.250,18 € |
| 6 | 4214,44 € | 3880,36 € | 138.369,82 € |
| 7 | 4096,41 € | 3998,38 € | 134.371,44 € |
| 8 | 3974,80 € | 4120 € | 130.251,44 € |
| 9 | 3849,49 € | 4245,31 € | 126.006,13 € |
| 10 | 3720,36 € | 4374,44 € | 121.631,69 € |
| 11 | 3587,31 € | 4507,49 € | 117.124,20 € |
| 12 | 3450,21 € | 4644,59 € | 112.479,62 € |
| 13 | 3308,94 € | 4785,86 € | 107.693,76 € |
| 14 | 3163,37 € | 4931,42 € | 102.762,33 € |
| 15 | 3013,38 € | 5081,42 € | 97.680,91 € |
| 16 | 2858,82 € | 5235,98 € | 92.444,94 € |
| 17 | 2699,57 € | 5395,23 € | 87.049,71 € |
| 18 | 2535,46 € | 5559,33 € | 81.490,37 € |
| 19 | 2366,37 € | 5728,43 € | 75.761,95 € |
| 20 | 2192,14 € | 5902,66 € | 69.859,28 € |
| 21 | 2012,60 € | 6082,20 € | 63.777,09 € |
| 22 | 1827,60 € | 6267,19 € | 57.509,90 € |
| 23 | 1636,98 € | 6457,82 € | 51.052,08 € |
| 24 | 1440,56 € | 6654,24 € | 44.397,84 € |
| 25 | 1238,17 € | 6856,63 € | 37.541,21 € |
| 26 | 1029,62 € | 7065,18 € | 30.476,03 € |
| 27 | 814,72 € | 7280,08 € | 23.195,96 € |
| 28 | 593,29 € | 7501,51 € | 15.694,45 € |
| 29 | 365,13 € | 7729,67 € | 7964,78 € |
| 30 | 130,02 € | 7964,78 € | 0 € |
- Tipo mensual: 3 % / 12 = 0,25 %
- Cuota: 674,57 €/mes
- Total pagado en 360 meses: 242.844 €
- Intereses totales: 82.844 €, un 52 % del capital
- A 20 años la cuota sube a 887,41 € pero los intereses bajan a 52.979 €
Ya incluido aquí, sin pagar
- Cuota, intereses totales y coste total
- Comparativa de plazos y de tipos
- Resumen anual de intereses y capital
Solo en el producto de pago único
- Tabla de amortización mes a mes
- Escenarios combinados de tipo, plazo y amortización anticipada
- Exportación a CSV
Pago único, IVA incluido, acceso inmediato y sin suscripción.
Cómo se calcula
Casi todas las hipotecas españolas amortizan por el sistema francés: cuota constante, con más intereses al principio y más capital al final.
cuota = C x i / (1 - (1 + i)^-n)
donde C es el capital, i el tipo mensual (tipo anual / 12 / 100) y n el número de meses.
De ahí salen las dos cifras que casi nadie mira:
- Intereses totales = cuota x meses - capital
- Coste total = capital + intereses totales
Un plazo más largo baja la cuota y sube los intereses; un tipo un punto más alto puede cambiar la cuota más que veinte mil euros de precio. La comparativa de la herramienta cambia una variable a la vez para que se vea el efecto aislado.
Este cálculo asume tipo fijo durante toda la vida del préstamo. Si tu hipoteca es variable o mixta, úsalo como escenario: prueba con un tipo más alto para ver el margen que te queda.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula la cuota de una hipoteca?
- Con la fórmula del sistema francés: cuota = capital x i / (1 - (1 + i)^-n), siendo i el tipo de interés mensual y n el número de meses. La cuota es constante y la proporción entre intereses y capital cambia cada mes.
- ¿Por qué bajar el plazo sube tanto la cuota?
- Porque el mismo capital se reparte entre menos meses. En cambio, pagas intereses durante menos tiempo, así que el coste total baja de forma notable.
- ¿Sirve para hipoteca variable?
- Sirve como escenario. Calcula con tu tipo actual y repite con un tipo superior para ver cuánta subida soportaría tu presupuesto.
- ¿Incluye seguros o comisiones?
- No. Calcula el préstamo. Los seguros vinculados y las comisiones dependen de cada oferta y conviene compararlos aparte con la TAE que te facilite la entidad.
Seguir avanzando
Actualizado el 22/9/2026. CasaMetric ofrece herramientas de cálculo, no asesoramiento financiero, fiscal ni legal. Los impuestos y las bonificaciones varían por comunidad autónoma y situación personal, y cambian con el tiempo. Verifica siempre los tipos aplicables antes de decidir.